Δείτε την αναλυτική βαθμολογία της Α1 Ανδρών μετά και τα σημερινά αποτελέσματα
1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 10-0-1 | 8-1-0 | 636 | 463 | 173 | 37 | |
2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 9-0-1 | 9-0-1 | 595 | 423 | 172 | 36 | |
3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 6-1-2 | 7-1-3 | 514 | 463 | 51 | 28 | |
4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 6-0-4 | 7-1-2 | 465 | 430 | 35 | 27 | |
5 | 20 | 12 | 3 | 5 | 6-2-2 | 6-1-3 | 512 | 490 | 22 | 27 | |
6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 5-2-3 | 3-2-5 | 450 | 483 | -33 | 20 | |
7 | 20 | 6 | 2 | 12 | 3-1-6 | 3-1-6 | 442 | 522 | -80 | 14 | |
8 | 20 | 4 | 4 | 12 | 2-4-4 | 2-0-8 | 472 | 514 | -42 | 12 | |
9 | 20 | 5 | 2 | 13 | 3-0-7 | 2-2-6 | 461 | 516 | -55 | 12 | |
10 | 20 | 6 | 0 | 14 | 3-0-7 | 3-0-7 | 468 | 536 | -68 | 12 | |
11 | 20 | 3 | 4 | 13 | 2-1-7 | 1-3-6 | 430 | 472 | -42 | 10 | |
12 | 20 | 2 | 1 | 17 | 1-1-8 | 1-0-9 | 454 | 587 | -133 | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ξεκινήστε συζήτηση....