
1ο ΣΕΤ 19-25
2ο ΣΕΤ 25-23
3ο ΣΕΤ 22-25
4ο ΣΕΤ 26-24
5ο ΣΕΤ 10-15
Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)
Θέσεις 1-6
1. Ολυμπιακός 21 (24-9)
2. Παναθηναϊκός 21 (22-7)
3. ΑΕΚ 10 (15-15)
4. Μαρκόπουλο 10 (14-17)
5. Ανατόλια 9 (13-18)
6. Ηρακλής Κηφισιάς 1 (2-24)
Θέσεις 7-12
7. Ηρακλής 22 (24-5)
8. Κερατέα 16 (18-11)
9. Πανιώνιος 13 (17-14)
10. Πανελλήνιος 13 (16-14)
11. Πειραματικό 8 (10-17)
12. ΕΑ Λαρίσης 0 (0-24)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ξεκινήστε συζήτηση....